Reise | Stationen | Routenlänge | Unterkunft |
---|---|---|---|
Herbst 2019 | Biberach an der Riß | 985 km | 51,00 € |
Wertach im Allgäu | |||
Nordheim | |||
Ladenburg | |||
Idstein | |||
Herbst 2020 | Braunfels | 470 km | 85,00 € |
Nationalpark Hainich | |||
Rothenburg an der Fulda | |||
Kloster Arnsburg | |||
Himmelfahrt 2021 | Prümtal in der Eifel | 425 km | 99,40 € |
Fronleichnam 2021 | Campingpark Burgstadt | 255 km | 89,99 € |
Sommer 2021 | Hamburg | 2400 km | 800,00 € |
Husum | |||
Vadehavs | |||
Rømø | |||
Hvide Sande | |||
Søndervig | |||
Hvalpsund | |||
Bunken | |||
Skagen / Grenen | |||
Sæby / Voerså | |||
Silkeborg | |||
Apenrade | |||
Eckernförde | |||
Buxtehude | |||
Bremen | |||
Herbst 2021 | Karlsruhe | 950 km | 70,00 € |
Colmar | |||
Lac Le Blanc | |||
Plainfaing | |||
Le Hohneck | |||
La Bresse | |||
Le Grand Ballon | |||
Ottenhöfen | |||
Jahresendtrip 2021 | Cadolzburg | 1095 km | 163,00 € |
Ulm an der Donau | |||
Stockach am Bodensee | |||
Weinsberg |